欢迎您访问bt365开户门户网站!

官方微信

新浪微博

索引号: XXGK-2018-002254 主题分类:
发文机关: 王益区人社局 发文字号:
2018年铜川市bt365开户办公室公开选调(聘)工作人员综合成绩及进入体检人员公告
浏览次数: 次 【字体:
  

2018年铜川市bt365开户办公室公开选调(聘)工作人员,经报名、资格初审、笔试、面试、考察程序,现将综合成绩及进入体检情况公示如下(体检时间另行通知):

序号   准考证号   姓名   笔试成绩   面试成绩  综合成绩  进入体检

1    铜王招18006   孙  慧    70      80.60   75.30     是

2    铜王招18015   钱宝宝    66      76.80   71.40     是

3    铜王招18014   王婷婷    64.5     81.80   73.15    是

4    铜王招18012   乔  楠    63.5     83.20   73.35    是

5    铜王招18005   穆秀梅    62      75.60   68.80     否

6    铜王招18004   胡莉娜    61      78.00   69.50     否

7    铜王招18016   秦曾超    60.5     77.00   68.75    否

8    铜王招18007   吴天启    60.5     80.40   70.45    是

9    铜王招18002   米欢欢    60.5     76.00   68.25    否

10    铜王招18001   王佳薇    60.5     81.6    71.05    是

11    铜王招18013   郭米娟    60      67.20   63.60     否

12    铜王招18003   何  平    60      74.2    67.10     否


2018年6月6日

[网络编辑:任乔乔]
[信息审核:任乔乔]
分享给好友阅读: